<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pénzügyi Hírek</title>
	<atom:link href="http://www.penzugyihirek.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penzugyihirek.hu</link>
	<description>Belföldi és Nemzetközi Pénzügyi Hírfigyelő</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Törökország &#8211; Referendum</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/torokorszag/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/torokorszag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Hírfigyelő]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Alkotmány]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum]]></category>
		<category><![CDATA[Törökország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Törökország 1982-es alkotmánya megérett a változtatásra, legalábbis ennek jegyében nyújtotta be alkotmányos reformjavaslatát a kormánypárt (AKP). A referendumra szeptember 12-én kerülhet sor. Recep Tayyip Erdogan miniszterelnök szerint a reform egy olyan alkotmányt hoz létre, amely az esetleges jövőbeni EU csatlakozást is felgyorsíthatja. A referendum nemcsak emiatt fontos, hanem egyfajta előzetes közvéleménykutatásként is szolgál a pártoknak kevesebb mint egy évvel a képviselőválasztások előtt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/torokorszag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franciaország &#8211; Gazdasági növekedés</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/franciaorszag-gazdasagi-novekedes/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/franciaorszag-gazdasagi-novekedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Hírfigyelő]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[Franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdasági növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Franciaország 2.5%-ról 2%-ra mérsékelte a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásokat 2011-re, és hangsúlyozták, hogy a fő célkitűzés továbbra is a 6%-os deficitvárakozás teljesítése 2011-re.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/franciaorszag-gazdasagi-novekedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svédország &#8211; Választások</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/nemzetkozi/svedorszag/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/nemzetkozi/svedorszag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[Svédország]]></category>
		<category><![CDATA[Választások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Országos és helyi választásokat tart Svédország szeptember 19-én. Egy hónappal a választási forduló előtt a közvéleménykutatások nem mutatnak egyértelmű eredményt. A legutóbb közzétett felmérés eredményei szerint a jelenleg kormányon lévő koalíció a voksok 47.9%-át szerezné meg, míg az ellenzék igen szorosan mögötte, 46.3%-nyi szavazatra tarthatna igényt. Az igencsak kicsi megmaradt szavazatok nyertese a szélsőjobboldali párt lehet, amely így igencsak kedvező pozícióba kerülhet. A felmérés eredményének bizonytalanságát jelzi, hogy a megkérdezettek 22%-a még nem biztos abban, hogy kire adja a voksát.

A választáson így igencsak szoros eredmény várható.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/nemzetkozi/svedorszag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Írország &#8211; Leminősítés</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/irorszag-leminosites/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/irorszag-leminosites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Hírfigyelő]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[Írország]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Standard and Poor's "AA"-ról "AA-"-ra csökkentette az ír államkötvények besorolását augusztus 24-i jelentésében. A S&#038;P előrejelzései szerint az államadósság 2012-re eléri a GDP 112%-át. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/irorszag-leminosites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olaszország &#8211; Megszorítások</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/olaszorszag-megszoritasok/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/olaszorszag-megszoritasok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Hírfigyelő]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[bankadó]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Az olasz képviselőtestület július 29-i döntésével elfogadta a szenátus által korábban elfogadott 25 milliárd eurónyi megszorító intézkedésekről szóló csomagot. Ezzel a 2009-ben 5.3%-on álló költségvetési deficitet 3%-ra kívánják lefaragni 2012-re. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/olaszorszag-megszoritasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Németország &#8211; Bankadó</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/bankhirek/nemetorszag-bankado/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/bankhirek/nemetorszag-bankado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankhírek]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Hírfigyelő]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[bankadó]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[ Augusztus 25-én a német kormány törvényjavaslatot nyújtott be a bankadóval kapcsolatosan. A törvényjavaslat várhatóan ez év végén kerül a Parlament elé. Az adó mértéke függ a pénzügyi szervezet méretétől és az általa vállalt kockázat mértékétől.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/bankhirek/nemetorszag-bankado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görögország &#8211; Első ellenőrzőpont</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/gorogorszag-elso-ellenorzopont/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/gorogorszag-elso-ellenorzopont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Hírfigyelő]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[Görögország]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Görögország sikeresen vette az első EU-IMF ellenőrzést, amely a válságkezelési terv életbelépését követő 3 hónap után volt esedékes. Az EU, az IMF és az Európai Központi Bank szakembereiből álló delegáciő jelentése szerint jelentős előrelépések történtek a görög gazdaságban, azonban még nem lélegezhetünk fel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/gorogorszag-elso-ellenorzopont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyesült Királyság &#8211; Gazdasági növekedés</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/egyesult-kiralysag-gazdasagi-novekedes/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/egyesult-kiralysag-gazdasagi-novekedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Hírfigyelő]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi]]></category>
		<category><![CDATA[Egyesült Királyság]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Hírlevél]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdasági növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Pénzügyi válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[2010 második negyedévére vonatkozó GDP növekedést 1.1%-ról 1.2%-ra módosították. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/hirfigyelo/egyesult-kiralysag-gazdasagi-novekedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazdaságátadási támogatás illetékmentessége mezőgazdasági termelőknél</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/adohirek/gazdasagatadasi-tamogatas-illetekmentessege-mezogazdasagi-termeloknel/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/adohirek/gazdasagatadasi-tamogatas-illetekmentessege-mezogazdasagi-termeloknel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adóhírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[A 2010. augusztus 16-án életbe lépett törvénymódosításnak megfelelően a gazdaságátadási támogatással összefüggő vagyonszerzés mentesül a visszterhes vagyonátruházási és ajándékozási illetékkötelezettség alól.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/adohirek/gazdasagatadasi-tamogatas-illetekmentessege-mezogazdasagi-termeloknel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagyonadó átmeneti rendelkezése</title>
		<link>http://www.penzugyihirek.hu/adohirek/vagyonado-atmeneti-rendelkezese/</link>
		<comments>http://www.penzugyihirek.hu/adohirek/vagyonado-atmeneti-rendelkezese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adóhírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penzugyihirek.hu/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Az egyes vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 2010. augusztus 16-án hatályát vesztette. Ennek megfelelően a 2010. évre bevallott, és szeptember 30-án esedékes adó második részletét az adózóknak nem kell megfizetniük, ugyanakkor mivel a módosítás nem visszamenőleges, az eddig befizetett első részlet nem visszaigényelhető, és amennyiben még nem fizették meg, meg kell fizetni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penzugyihirek.hu/adohirek/vagyonado-atmeneti-rendelkezese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
