Cafeteria 2011.
2011/01/05 – 10:00
Címkék: 2011, adókedvezmény, adózás, béren kívüli juttatás, cafeteria, egészségpénztár, Hungary, nyugdíjpénztár, SZJA
2011/01/05 – 10:00
A 2011-re érvényben lévő cafeteria elemek mértéke, adózása, érvényessége:
| Cafeteria elem | Kedvezményesen adható mérték | Adómérték | Érvényesség |
| Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár | Havonta a minimálbér 30%-áig, vagyis 2011-es minimálbérrel számolva 23.400Ft | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | Nincs meghatározva |
| Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | Havonta a minimálbér 50%-áig, vagyis 2011-es minimálbérrel számolva 39.000Ft | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | Nincs meghatározva |
| Ételfogyasztás | Havi 18.000Ft-ig (minden megkezdett hónap után) | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | Legalább 3 év (lejárat előtt meghosszabbítható multi-pay kártya esetén) |
| Helyi közlekedési bérlet | A munkáltató nevére szóló számla alapján | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | Tárgyév december 31-ig |
| Internet hozzájárulás | Havi 5.000Ft-ig | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | Tárgyév december 31-ig |
| Iskolakezdési hozzájárulás | Éves szinten a minimálbér 30%-áig gyermekenként, vagyis 2011-re 23.400Ft-ig | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | Tárgyév július 1. és október 30. között |
| Üdülési csekk | Éves szinten a minimálbér 100%-áig, vagyis 2011-re 78.000Ft-ig | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | A csekken szereplő dátumig |
| Széchenyi Pihenő Kártya | Legfeljebb éves szinten 300.000Ft | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | |
| Iskolarendszerű képzés költsége | Éves szinten a minimálbér 2.5-szeresét, vagyis 2011-re 195.000Ft-ot meg nem haladó | a juttatott érték 1.19-szeresének 16%-a | Adott évre vonatkozóan és csak akkor jár, ha a képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretet ad. |
Forrás: Szja-törvény 71. paragrafusa
You must be logged in to post a comment.